नामकरण मुहूर्त 2026 — सभी 63 तारीख़ें और समय
बच्चे का नामकरण: मृदु नक्षत्र हो, दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार हो, और समय दिन का हो।
गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026
02:55 PM – 05:44 PM
महीने के हिसाब से
| महीना | तारीख़ें | बाक़ी दिन क्यों नहीं |
|---|---|---|
| जनवरी 2026 | 6 | इस काम के लिए यह वार वर्जित है |
| फ़रवरी 2026 | 4 | इस काम के लिए यह वार वर्जित है |
| मार्च 2026 | 6 | इस काम के लिए यह वार वर्जित है |
| अप्रैल 2026 | 8 | इस काम के लिए यह वार वर्जित है |
| मई 2026 | 5 | अधिक मास है — इस महीने शुभ संस्कार नहीं किए जाते |
| जून 2026 | 3 | अधिक मास है — इस महीने शुभ संस्कार नहीं किए जाते |
| जुलाई 2026 | 8 | इस काम के लिए यह वार वर्जित है |
| अगस्त 2026 | 5 | इस काम के लिए यह वार वर्जित है |
| सितंबर 2026 | 6 | इस काम के लिए यह वार वर्जित है |
| अक्टूबर 2026 | 4 | पितृ पक्ष है |
| नवंबर 2026 | 3 | इस काम के लिए यह वार वर्जित है |
| दिसंबर 2026 | 5 | इस काम के लिए यह वार वर्जित है |
सभी तारीख़ें 2026
| तारीख़ | मुहूर्त समय (नई दिल्ली) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 1 जनवरी 2026 गुरुवार · बीत गया | 07:13 AM – 01:42 PM; 03:00 PM – 05:35 PM | रोहिणी | शुक्ल त्रयोदशी |
| 8 जनवरी 2026 गुरुवार · बीत गया | 12:24 PM – 01:46 PM; 03:04 PM – 05:40 PM | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण षष्ठी |
| 12 जनवरी 2026 सोमवार · बीत गया | 12:42 PM – 05:43 PM | स्वाति | कृष्ण दशमी |
| 23 जनवरी 2026 शुक्रवार · बीत गया | 03:59 PM – 05:52 PM | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल पंचमी |
| 28 जनवरी 2026 बुधवार · बीत गया | 09:26 AM – 12:34 PM; 01:54 PM – 05:56 PM | रोहिणी | शुक्ल दशमी, शुक्ल एकादशी |
| 29 जनवरी 2026 गुरुवार · बीत गया | 03:16 PM – 05:57 PM | मृगशिरा | शुक्ल द्वादशी |
| 6 फ़रवरी 2026 शुक्रवार · बीत गया | 07:06 AM – 11:13 AM; 12:35 PM – 06:04 PM | हस्त | कृष्ण पंचमी |
| 18 फ़रवरी 2026 बुधवार · बीत गया | 06:57 AM – 12:35 PM; 01:59 PM – 06:13 PM | शतभिषा | शुक्ल प्रतिपदा, शुक्ल द्वितीया |
| 20 फ़रवरी 2026 शुक्रवार · बीत गया | 06:55 AM – 11:10 AM; 12:35 PM – 02:38 PM | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल तृतीया, शुक्ल चतुर्थी |
| 26 फ़रवरी 2026 गुरुवार · बीत गया | 06:49 AM – 12:11 PM | मृगशिरा | शुक्ल दशमी |
| 4 मार्च 2026 बुधवार · बीत गया | 07:38 AM – 08:52 AM | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण प्रतिपदा |
| 9 मार्च 2026 सोमवार · बीत गया | 04:11 PM – 06:25 PM | अनुराधा | कृष्ण षष्ठी |
| 16 मार्च 2026 सोमवार · बीत गया | 06:30 AM – 08:00 AM; 09:30 AM – 06:29 PM | धनिष्ठा | कृष्ण द्वादशी, कृष्ण त्रयोदशी |
| 19 मार्च 2026 गुरुवार · बीत गया | 05:55 PM – 06:31 PM | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल प्रतिपदा |
| 20 मार्च 2026 शुक्रवार · बीत गया | 06:25 AM – 10:58 AM; 12:28 PM – 06:32 PM | रेवती | शुक्ल द्वितीया |
| 25 मार्च 2026 बुधवार · बीत गया | 06:19 AM – 12:27 PM | मृगशिरा | शुक्ल सप्तमी |
| 2 अप्रैल 2026 गुरुवार · बीत गया | 06:10 AM – 01:58 PM | हस्त | शुक्ल पूर्णिमा, कृष्ण प्रतिपदा |
| 3 अप्रैल 2026 शुक्रवार · बीत गया | 02:08 PM – 06:40 PM | चित्रा | कृष्ण द्वितीया |
| 6 अप्रैल 2026 सोमवार · बीत गया | 02:10 PM – 03:25 PM | अनुराधा | कृष्ण पंचमी |
| 13 अप्रैल 2026 सोमवार · बीत गया | 05:58 AM – 07:34 AM; 09:10 AM – 06:45 PM | धनिष्ठा, शतभिषा | कृष्ण एकादशी |
| 15 अप्रैल 2026 बुधवार · बीत गया | 03:22 PM – 06:46 PM | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण त्रयोदशी |
| 20 अप्रैल 2026 सोमवार · बीत गया | 05:50 AM – 07:27 AM | रोहिणी | शुक्ल तृतीया |
| 23 अप्रैल 2026 गुरुवार · बीत गया | 05:47 AM – 01:57 PM; 03:35 PM – 06:51 PM | पुनर्वसु | शुक्ल सप्तमी |
| 29 अप्रैल 2026 बुधवार · बीत गया | 05:42 AM – 12:18 PM; 01:57 PM – 06:55 PM | हस्त | शुक्ल त्रयोदशी |
| 1 मई 2026 शुक्रवार · बीत गया | 10:00 AM – 10:39 AM; 12:18 PM – 06:56 PM | स्वाति | शुक्ल पूर्णिमा |
| 8 मई 2026 शुक्रवार · बीत गया | 05:35 AM – 10:37 AM | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण षष्ठी |
| 11 मई 2026 सोमवार · बीत गया | 03:24 PM – 07:02 PM | शतभिषा | कृष्ण दशमी |
| 14 मई 2026 गुरुवार · बीत गया | 05:31 AM – 01:59 PM; 03:40 PM – 07:04 PM | रेवती | कृष्ण द्वादशी, कृष्ण त्रयोदशी |
| 15 मई 2026 शुक्रवार · बीत गया | 05:30 AM – 08:31 AM | अश्विनी | कृष्ण त्रयोदशी, कृष्ण चतुर्दशी |
| 17 जून 2026 बुधवार · बीत गया | 05:23 AM – 12:22 PM; 02:06 PM – 07:20 PM | पुनर्वसु, पुष्य | शुक्ल तृतीया |
| 24 जून 2026 बुधवार · बीत गया | 10:23 AM – 12:23 PM; 02:08 PM – 07:22 PM | चित्रा, स्वाति | शुक्ल दशमी, शुक्ल एकादशी |
| 25 जून 2026 गुरुवार · बीत गया | 05:24 AM – 07:08 AM | स्वाति | शुक्ल एकादशी |
| 1 जुलाई 2026 बुधवार · बीत गया | 06:51 AM – 12:24 PM; 02:09 PM – 04:04 PM | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण प्रतिपदा, कृष्ण द्वितीया |
| 9 जुलाई 2026 गुरुवार · बीत गया | 10:37 AM – 02:10 PM | अश्विनी | कृष्ण दशमी |
| 15 जुलाई 2026 बुधवार · बीत गया | 05:33 AM – 08:04 AM | पुष्य | शुक्ल प्रतिपदा |
| 20 जुलाई 2026 सोमवार · बीत गया | 05:35 AM – 07:18 AM; 09:01 AM – 07:18 PM | हस्त, चित्रा | शुक्ल सप्तमी |
| 24 जुलाई 2026 शुक्रवार · बीत गया | 05:38 AM – 10:45 AM; 12:27 PM – 07:17 PM | अनुराधा | शुक्ल दशमी, शुक्ल एकादशी |
| 29 जुलाई 2026 बुधवार · बीत गया | 07:14 AM – 12:27 PM; 02:09 PM – 07:14 PM | उत्तराषाढ़ा, श्रवण | शुक्ल पूर्णिमा |
| 30 जुलाई 2026 गुरुवार · बीत गया | 05:41 AM – 02:08 PM; 03:50 PM – 07:13 PM | श्रवण, धनिष्ठा | कृष्ण प्रतिपदा |
| 31 जुलाई 2026 शुक्रवार · बीत गया | 05:42 AM – 10:46 AM; 12:27 PM – 07:12 PM | धनिष्ठा | कृष्ण द्वितीया |
| 3 अगस्त 2026 सोमवार · बीत गया | 05:43 AM – 07:24 AM; 09:05 AM – 07:10 PM | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण पंचमी |
| 17 अगस्त 2026 सोमवार · बीत गया | 05:51 AM – 07:29 AM; 09:08 AM – 06:58 PM | चित्रा | शुक्ल पंचमी, शुक्ल षष्ठी |
| 19 अगस्त 2026 बुधवार · बीत गया | 05:52 AM – 06:46 AM | स्वाति | शुक्ल सप्तमी |
| 26 अगस्त 2026 बुधवार · बीत गया | 05:56 AM – 07:58 AM | श्रवण | शुक्ल त्रयोदशी |
| 28 अगस्त 2026 शुक्रवार · बीत गया | 07:27 AM – 10:45 AM; 12:22 PM – 06:47 PM | शतभिषा | शुक्ल पूर्णिमा, कृष्ण प्रतिपदा |
| 7 सितंबर 2026 सोमवार · बीत गया | 06:41 AM – 07:36 AM; 09:10 AM – 06:35 PM | पुनर्वसु, पुष्य | कृष्ण एकादशी, कृष्ण द्वादशी |
| 14 सितंबर 2026 सोमवार · बीत गया | 06:05 AM – 07:06 AM | चित्रा | शुक्ल तृतीया |
| 17 सितंबर 2026 गुरुवार · बीत गया | 12:49 PM – 01:47 PM; 03:19 PM – 06:24 PM | अनुराधा | शुक्ल सप्तमी |
| 21 सितंबर 2026 सोमवार · बीत गया | 06:08 AM – 07:40 AM; 09:11 AM – 04:05 PM | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल दशमी |
| 23 सितंबर 2026 बुधवार · बीत गया | 06:09 AM – 12:13 PM; 01:44 PM – 06:16 PM | श्रवण, धनिष्ठा | शुक्ल द्वादशी |
| 24 सितंबर 2026 गुरुवार · बीत गया | 06:10 AM – 01:43 PM; 03:14 PM – 03:54 PM | धनिष्ठा, शतभिषा | शुक्ल त्रयोदशी |
| 22 अक्टूबर 2026 गुरुवार | 02:55 PM – 05:44 PM | शतभिषा | शुक्ल द्वादशी |
| 26 अक्टूबर 2026 सोमवार | 02:17 PM – 05:41 PM | अश्विनी | कृष्ण प्रतिपदा |
| 28 अक्टूबर 2026 बुधवार | 01:28 PM – 02:36 PM | रोहिणी | कृष्ण तृतीया |
| 30 अक्टूबर 2026 शुक्रवार | 06:31 AM – 09:04 AM | मृगशिरा | कृष्ण पंचमी |
| 16 नवंबर 2026 सोमवार | 07:16 AM – 08:04 AM; 09:25 AM – 05:27 PM | श्रवण | शुक्ल सप्तमी |
| 25 नवंबर 2026 बुधवार | 06:51 AM – 12:07 PM; 01:27 PM – 05:24 PM | रोहिणी | कृष्ण प्रतिपदा, कृष्ण द्वितीया |
| 26 नवंबर 2026 गुरुवार | 06:52 AM – 01:27 PM; 02:46 PM – 05:24 PM | मृगशिरा | कृष्ण द्वितीया, कृष्ण तृतीया |
| 3 दिसंबर 2026 गुरुवार | 06:57 AM – 10:53 AM | उत्तरा फाल्गुनी, हस्त | कृष्ण दशमी |
| 4 दिसंबर 2026 शुक्रवार | 06:58 AM – 10:53 AM; 12:11 PM – 05:23 PM | हस्त, चित्रा | कृष्ण एकादशी |
| 14 दिसंबर 2026 सोमवार | 01:04 PM – 05:25 PM | धनिष्ठा | शुक्ल पंचमी |
| 25 दिसंबर 2026 शुक्रवार | 07:11 AM – 11:03 AM; 12:21 PM – 05:30 PM | पुनर्वसु | कृष्ण द्वितीया |
| 30 दिसंबर 2026 बुधवार | 07:13 AM – 12:23 PM | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण सप्तमी |
इन तारीख़ों के लिए नियम
- इस काम के लिए उपयुक्त नक्षत्र (मुहूर्त चिंतामणि के समूह), अच्छी तिथि और वार
- वर्जित: भद्रा, व्यतीपात, वैधृति, रिक्ता तिथि, अमावस्या और राहु काल
- यहाँ नहीं देखा गया: आपका अपना जन्म नक्षत्र और चंद्र राशि (तारा बल, चंद्र बल) और उस समय का लग्न। ऐप का मुहूर्त खोजक आपकी कुंडली के हिसाब से तारा और चंद्र बल भी जोड़ता है।
2026 के और मुहूर्त
विवाह मुहूर्त 2026गृह प्रवेश मुहूर्त 2026प्रॉपर्टी ख़रीदने का मुहूर्त 2026नया व्यापार शुरू करने का मुहूर्त 2026
समय नई दिल्ली (भारतीय समय) के हैं। आपके शहर में सूर्योदय और मुहूर्त का समय कुछ मिनट अलग होता है, और किनारे वाली तारीख़ बदल भी सकती है। अपने शहर और अपनी कुंडली के लिए ऐप का मुहूर्त खोजक देखें। अपने शहर और कुंडली के लिए मुहूर्त देखें →
और देखें
मुहूर्त की सूची एक शहर में सबके लिए एक है; आपकी अपनी जन्म कुंडली तारा बल और चंद्र बल जोड़ती है। मुफ़्त कुंडली बनाएँ।
मुफ़्त कुंडली बनाएँ बिना लॉगिन आज़माएँ