Property Kharidne ka Muhurat 2026 — saari 51 tarikhein aur samay
Zameen ya property kharidna: sthir aur mridu nakshatra, din ka samay, Kharmas aur Pitru Paksha nahi.
Budhvar, 28 October 2026
01:28 PM – 02:36 PM
Mahine ke hisaab se
| Mahina | Tarikhein | Baaki din kyun nahi |
|---|---|---|
| January 2026 | 5 | Kharmas (Surya Dhanu ya Meen mein) |
| February 2026 | 4 | Us din koi upyukt nakshatra nahi |
| March 2026 | 3 | Kharmas (Surya Dhanu ya Meen mein) |
| April 2026 | 3 | Kharmas (Surya Dhanu ya Meen mein) |
| May 2026 | 3 | Adhik maas — is mahine shubh sanskar nahi kiye jaate |
| June 2026 | 4 | Adhik maas — is mahine shubh sanskar nahi kiye jaate |
| July 2026 | 5 | Us din koi upyukt nakshatra nahi |
| August 2026 | 4 | Us din koi upyukt nakshatra nahi |
| September 2026 | 6 | Us din koi upyukt nakshatra nahi |
| October 2026 | 3 | Pitru Paksha |
| November 2026 | 7 | Us din koi upyukt nakshatra nahi |
| December 2026 | 4 | Kharmas (Surya Dhanu ya Meen mein) |
Saari tarikhein 2026
| Tarikh | Muhurat samay (New Delhi) | Nakshatra | Tithi |
|---|---|---|---|
| 23 January 2026 Shukravar · beet gaya | 03:59 PM – 05:52 PM | Uttara Bhadrapada | Shukla Panchami |
| 24 January 2026 Shanivar · beet gaya | 07:12 AM – 09:53 AM; 11:13 AM – 05:53 PM | Uttara Bhadrapada, Revati | Shukla Shashthi |
| 25 January 2026 Ravivar · beet gaya | 07:12 AM – 01:35 PM | Revati, Ashwini | Shukla Saptami |
| 28 January 2026 Budhvar · beet gaya | 09:26 AM – 12:34 PM; 01:54 PM – 05:56 PM | Rohini | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi |
| 29 January 2026 Guruvar · beet gaya | 03:16 PM – 05:57 PM | Mrigashira | Shukla Dwadashi |
| 20 February 2026 Shukravar · beet gaya | 06:55 AM – 11:10 AM; 12:35 PM – 02:38 PM | Uttara Bhadrapada | Shukla Tritiya, Shukla Chaturthi |
| 21 February 2026 Shanivar · beet gaya | 01:00 PM – 06:15 PM | Revati | Shukla Panchami |
| 26 February 2026 Guruvar · beet gaya | 06:49 AM – 12:11 PM | Mrigashira | Shukla Dashami |
| 28 February 2026 Shanivar · beet gaya | 06:47 AM – 09:40 AM; 11:07 AM – 06:20 PM | Punarvasu, Pushya | Shukla Dwadashi |
| 1 March 2026 Ravivar · beet gaya | 06:46 AM – 08:34 AM | Pushya | Shukla Trayodashi |
| 4 March 2026 Budhvar · beet gaya | 07:38 AM – 08:52 AM | Uttara Phalguni | Krishna Pratipada |
| 9 March 2026 Somvar · beet gaya | 04:11 PM – 06:25 PM | Anuradha | Krishna Shashthi |
| 15 April 2026 Budhvar · beet gaya | 03:22 PM – 06:46 PM | Uttara Bhadrapada | Krishna Trayodashi |
| 20 April 2026 Somvar · beet gaya | 05:50 AM – 07:27 AM | Rohini | Shukla Tritiya |
| 23 April 2026 Guruvar · beet gaya | 05:47 AM – 01:57 PM; 03:35 PM – 06:51 PM | Punarvasu | Shukla Saptami |
| 3 May 2026 Ravivar · beet gaya | 07:09 AM – 05:17 PM | Anuradha | Krishna Dwitiya |
| 8 May 2026 Shukravar · beet gaya | 05:35 AM – 10:37 AM | Uttara Ashadha | Krishna Shashthi |
| 14 May 2026 Guruvar · beet gaya | 05:31 AM – 01:59 PM; 03:40 PM – 07:04 PM | Revati | Krishna Dwadashi, Krishna Trayodashi |
| 17 June 2026 Budhvar · beet gaya | 05:23 AM – 12:22 PM; 02:06 PM – 07:20 PM | Punarvasu, Pushya | Shukla Tritiya |
| 21 June 2026 Ravivar · beet gaya | 09:31 AM – 11:21 AM | Uttara Phalguni | Shukla Saptami |
| 24 June 2026 Budhvar · beet gaya | 10:23 AM – 12:23 PM | Chitra | Shukla Dashami |
| 27 June 2026 Shanivar · beet gaya | 05:25 AM – 08:54 AM; 10:39 AM – 07:22 PM | Anuradha | Shukla Trayodashi |
| 1 July 2026 Budhvar · beet gaya | 06:51 AM – 12:24 PM; 02:09 PM – 04:04 PM | Uttara Ashadha | Krishna Pratipada, Krishna Dwitiya |
| 12 July 2026 Ravivar · beet gaya | 05:31 AM – 05:37 PM | Rohini, Mrigashira | Krishna Trayodashi |
| 18 July 2026 Shanivar · beet gaya | 06:00 PM – 07:19 PM | Uttara Phalguni | Shukla Panchami |
| 24 July 2026 Shukravar · beet gaya | 05:38 AM – 10:45 AM; 12:27 PM – 07:17 PM | Anuradha | Shukla Dashami, Shukla Ekadashi |
| 29 July 2026 Budhvar · beet gaya | 07:14 AM – 12:27 PM; 02:09 PM – 03:37 PM | Uttara Ashadha, Shravana | Shukla Purnima |
| 3 August 2026 Somvar · beet gaya | 05:43 AM – 07:24 AM; 09:05 AM – 07:10 PM | Uttara Bhadrapada | Krishna Panchami |
| 9 August 2026 Ravivar · beet gaya | 05:47 AM – 02:43 PM | Mrigashira, Ardra | Krishna Ekadashi, Krishna Dwadashi |
| 15 August 2026 Shanivar · beet gaya | 05:50 AM – 09:07 AM; 10:46 AM – 05:28 PM | Uttara Phalguni | Shukla Tritiya |
| 17 August 2026 Somvar · beet gaya | 05:51 AM – 07:29 AM; 09:08 AM – 06:58 PM | Chitra | Shukla Panchami, Shukla Shashthi |
| 7 September 2026 Somvar · beet gaya | 06:41 AM – 07:36 AM; 09:10 AM – 06:35 PM | Punarvasu, Pushya | Krishna Ekadashi, Krishna Dwadashi |
| 12 September 2026 Shanivar · beet gaya | 07:46 AM – 09:10 AM; 10:44 AM – 12:55 PM | Uttara Phalguni | Shukla Dwitiya |
| 13 September 2026 Ravivar · beet gaya | 01:06 PM – 04:55 PM | Chitra | Shukla Tritiya |
| 14 September 2026 Somvar · beet gaya | 06:05 AM – 07:06 AM | Chitra | Shukla Tritiya |
| 17 September 2026 Guruvar · beet gaya | 12:49 PM – 01:47 PM; 03:19 PM – 06:24 PM | Anuradha | Shukla Saptami |
| 21 September 2026 Somvar · beet gaya | 06:08 AM – 07:40 AM; 09:11 AM – 04:05 PM | Uttara Ashadha | Shukla Dashami |
| 28 October 2026 Budhvar | 01:28 PM – 02:36 PM | Rohini | Krishna Tritiya |
| 30 October 2026 Shukravar | 06:31 AM – 09:04 AM | Mrigashira | Krishna Panchami |
| 31 October 2026 Shanivar | 07:12 AM – 09:18 AM; 10:41 AM – 04:57 PM | Punarvasu | Krishna Shashthi |
| 1 November 2026 Ravivar | 06:32 AM – 02:51 PM | Pushya | Krishna Saptami |
| 7 November 2026 Shanivar | 06:37 AM – 09:21 AM | Chitra | Krishna Trayodashi |
| 21 November 2026 Shanivar | 06:48 AM – 09:27 AM; 10:47 AM – 05:25 PM | Uttara Bhadrapada, Revati | Shukla Dwadashi |
| 25 November 2026 Budhvar | 06:51 AM – 12:07 PM; 01:27 PM – 05:24 PM | Rohini | Krishna Pratipada, Krishna Dwitiya |
| 26 November 2026 Guruvar | 06:52 AM – 01:27 PM; 02:46 PM – 05:24 PM | Mrigashira | Krishna Dwitiya, Krishna Tritiya |
| 28 November 2026 Shanivar | 06:53 AM – 09:31 AM; 10:50 AM – 05:23 PM | Punarvasu, Pushya | Krishna Panchami |
| 29 November 2026 Ravivar | 06:54 AM – 10:59 AM | Pushya | Krishna Shashthi |
| 3 December 2026 Guruvar | 06:57 AM – 09:23 AM | Uttara Phalguni | Krishna Dashami |
| 4 December 2026 Shukravar | 10:22 AM – 10:53 AM; 12:11 PM – 05:23 PM | Chitra | Krishna Ekadashi |
| 5 December 2026 Shanivar | 06:59 AM – 09:35 AM; 10:53 AM – 11:48 AM | Chitra | Krishna Dwadashi |
| 12 December 2026 Shanivar | 07:04 AM – 09:39 AM; 10:57 AM – 02:06 PM | Uttara Ashadha | Shukla Tritiya |
In tarikhon ke liye niyam
- Nakshatra: Dhruva (sthir) samooh Rohini, Uttara Phalguni, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada aur Mridu (komal) samooh Mrigashira, Chitra, Anuradha, Revati — Muhurta Chintamani ke tikau, sthir kaam ke nakshatra — saath mein Pushya aur Punarvasu
- Tithi: Shukla Pratipada, Rikta tithi (Chaturthi, Navami, Chaturdashi), Ashtami aur Amavasya nahi; Mangalvar nahi
- Varjit: Bhadra, sthir karana, 9 ashubh yoga, Rahu Kaal, grahan ka sutak; sirf din mein
- Yahan nahi dekha gaya: aapka apna janm nakshatra aur Chandra rashi (Tara bal, Chandra bal) aur us samay ka lagna. App ka muhurat finder aapki kundli ke hisaab se Tara aur Chandra bal bhi jodta hai.
Property Kharidne ka Muhurat 2027 →
2026 ke aur muhurat
Vivah Muhurat 2026Griha Pravesh Muhurat 2026Namkaran Muhurat 2026Naya Vyapar Shuru Karne ka Muhurat 2026
Samay New Delhi (IST) ke hain. Aapke shehar mein suryoday aur muhurat ka samay kuch minute alag hota hai, aur kinare wali tarikh badal bhi sakti hai. Apne shehar aur apni kundli ke liye app ka muhurat finder dekhein. Apne shehar aur kundli ke liye muhurat dekhein →
Aur dekhein
Muhurat ki list ek shehar mein sabke liye ek hai; aapki apni janm kundli Tara bal aur Chandra bal jodti hai. Free kundli banayein.
Free Kundli Banayein Bina login try karein