प्रॉपर्टी ख़रीदने का मुहूर्त 2027 — सभी 63 तारीख़ें और समय
ज़मीन या प्रॉपर्टी ख़रीदना: स्थिर और मृदु नक्षत्र हों, दिन का समय हो, और खरमास या पितृ पक्ष न हो।
शुक्रवार, 15 जनवरी 2027
07:15 AM – 11:11 AM; 12:30 PM – 02:13 PM
महीने के हिसाब से
| महीना | तारीख़ें | बाक़ी दिन क्यों नहीं |
|---|---|---|
| जनवरी 2027 | 5 | खरमास है (सूर्य धनु या मीन में हैं) |
| फ़रवरी 2027 | 5 | उस दिन कोई उपयुक्त नक्षत्र नहीं है |
| मार्च 2027 | 3 | खरमास है (सूर्य धनु या मीन में हैं) |
| अप्रैल 2027 | 3 | खरमास है (सूर्य धनु या मीन में हैं) |
| मई 2027 | 8 | उस दिन कोई उपयुक्त नक्षत्र नहीं है |
| जून 2027 | 4 | उस दिन कोई उपयुक्त नक्षत्र नहीं है |
| जुलाई 2027 | 6 | उस दिन कोई उपयुक्त नक्षत्र नहीं है |
| अगस्त 2027 | 8 | उस दिन कोई उपयुक्त नक्षत्र नहीं है |
| सितंबर 2027 | 2 | पितृ पक्ष है |
| अक्टूबर 2027 | 7 | उस दिन कोई उपयुक्त नक्षत्र नहीं है |
| नवंबर 2027 | 8 | उस दिन कोई उपयुक्त नक्षत्र नहीं है |
| दिसंबर 2027 | 4 | खरमास है (सूर्य धनु या मीन में हैं) |
सभी तारीख़ें 2027
| तारीख़ | मुहूर्त समय (नई दिल्ली) | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| 15 जनवरी 2027 शुक्रवार | 07:15 AM – 11:11 AM; 12:30 PM – 02:13 PM | रेवती | शुक्ल सप्तमी |
| 20 जनवरी 2027 बुधवार | 07:14 AM – 12:32 PM; 01:51 PM – 04:17 PM | मृगशिरा | शुक्ल त्रयोदशी |
| 22 जनवरी 2027 शुक्रवार | 01:50 PM – 05:51 PM | पुष्य | शुक्ल पूर्णिमा, कृष्ण प्रतिपदा |
| 28 जनवरी 2027 गुरुवार | 03:52 PM – 04:57 PM | चित्रा | कृष्ण सप्तमी |
| 31 जनवरी 2027 रविवार | 07:10 AM – 04:38 PM | अनुराधा | कृष्ण दशमी |
| 11 फ़रवरी 2027 गुरुवार | 07:03 AM – 01:58 PM; 03:21 PM – 06:08 PM | रेवती | शुक्ल पंचमी |
| 18 फ़रवरी 2027 गुरुवार | 06:57 AM – 01:59 PM; 03:24 PM – 06:13 PM | पुनर्वसु | शुक्ल द्वादशी, शुक्ल त्रयोदशी |
| 19 फ़रवरी 2027 शुक्रवार | 06:56 AM – 11:10 AM | पुष्य | शुक्ल त्रयोदशी |
| 22 फ़रवरी 2027 सोमवार | 11:54 AM – 06:16 PM | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण द्वितीया |
| 25 फ़रवरी 2027 गुरुवार | 06:50 AM – 09:32 AM | चित्रा | कृष्ण पंचमी |
| 4 मार्च 2027 गुरुवार | 06:43 AM – 02:00 PM; 03:27 PM – 06:22 PM | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण एकादशी, कृष्ण द्वादशी |
| 10 मार्च 2027 बुधवार | 06:37 AM – 12:31 PM; 02:00 PM – 06:26 PM | उत्तरा भाद्रपद, रेवती | शुक्ल द्वितीया, शुक्ल तृतीया |
| 11 मार्च 2027 गुरुवार | 06:36 AM – 11:19 AM | रेवती | शुक्ल तृतीया |
| 18 अप्रैल 2027 रविवार | 06:05 AM – 05:11 PM | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल द्वादशी, शुक्ल त्रयोदशी |
| 23 अप्रैल 2027 शुक्रवार | 02:13 PM – 03:53 PM | अनुराधा | कृष्ण तृतीया |
| 28 अप्रैल 2027 बुधवार | 05:43 AM – 12:18 PM | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण सप्तमी |
| 9 मई 2027 रविवार | 05:34 AM – 09:03 AM | मृगशिरा | शुक्ल तृतीया |
| 10 मई 2027 सोमवार | 06:08 PM – 07:01 PM | पुनर्वसु | शुक्ल पंचमी |
| 12 मई 2027 बुधवार | 02:04 PM – 02:55 PM | पुष्य | शुक्ल सप्तमी |
| 15 मई 2027 शनिवार | 12:00 PM – 07:04 PM | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल दशमी, शुक्ल एकादशी |
| 17 मई 2027 सोमवार | 11:29 AM – 07:05 PM | चित्रा | शुक्ल द्वादशी, शुक्ल त्रयोदशी |
| 21 मई 2027 शुक्रवार | 05:27 AM – 10:35 AM; 12:17 PM – 02:50 PM | अनुराधा | कृष्ण प्रतिपदा |
| 30 मई 2027 रविवार | 11:32 AM – 05:29 PM | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण दशमी |
| 31 मई 2027 सोमवार | 10:02 AM – 07:13 PM | उत्तरा भाद्रपद, रेवती | कृष्ण एकादशी |
| 7 जून 2027 सोमवार | 05:22 AM – 07:07 AM; 08:51 AM – 03:25 PM | पुनर्वसु | शुक्ल तृतीया |
| 13 जून 2027 रविवार | 04:59 PM – 05:34 PM | चित्रा | शुक्ल दशमी |
| 14 जून 2027 सोमवार | 05:22 AM – 07:07 AM | चित्रा | शुक्ल एकादशी |
| 21 जून 2027 सोमवार | 05:23 AM – 07:08 AM; 08:53 AM – 07:21 PM | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण द्वितीया, कृष्ण तृतीया |
| 5 जुलाई 2027 सोमवार | 11:16 AM – 07:22 PM | पुष्य | शुक्ल द्वितीया |
| 9 जुलाई 2027 शुक्रवार | 05:30 AM – 10:42 AM; 12:26 PM – 06:16 PM | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल षष्ठी, शुक्ल सप्तमी |
| 14 जुलाई 2027 बुधवार | 02:10 PM – 07:21 PM | अनुराधा | शुक्ल द्वादशी |
| 25 जुलाई 2027 रविवार | 05:38 AM – 09:52 AM | रेवती | कृष्ण षष्ठी, कृष्ण सप्तमी |
| 29 जुलाई 2027 गुरुवार | 07:33 AM – 02:09 PM; 03:50 PM – 07:14 PM | रोहिणी | कृष्ण एकादशी |
| 30 जुलाई 2027 शुक्रवार | 05:41 AM – 10:13 AM | मृगशिरा | कृष्ण द्वादशी |
| 6 अगस्त 2027 शुक्रवार | 05:45 AM – 07:33 AM | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल पंचमी |
| 7 अगस्त 2027 शनिवार | 06:25 AM – 09:06 AM; 10:46 AM – 07:07 PM | चित्रा | शुक्ल षष्ठी |
| 11 अगस्त 2027 बुधवार | 05:48 AM – 09:13 AM | अनुराधा | शुक्ल दशमी |
| 14 अगस्त 2027 शनिवार | 05:20 PM – 07:01 PM | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल त्रयोदशी |
| 15 अगस्त 2027 रविवार | 05:50 AM – 07:53 AM | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल त्रयोदशी |
| 26 अगस्त 2027 गुरुवार | 05:39 PM – 06:49 PM | मृगशिरा | कृष्ण दशमी |
| 28 अगस्त 2027 शनिवार | 08:32 AM – 09:09 AM; 10:45 AM – 01:06 PM | पुनर्वसु | कृष्ण एकादशी, कृष्ण द्वादशी |
| 29 अगस्त 2027 रविवार | 09:28 AM – 05:10 PM | पुष्य | कृष्ण द्वादशी, कृष्ण त्रयोदशी |
| 2 सितंबर 2027 गुरुवार | 05:59 AM – 01:56 PM; 03:31 PM – 05:36 PM | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल द्वितीया, शुक्ल तृतीया |
| 4 सितंबर 2027 शनिवार | 12:25 PM – 02:49 PM | चित्रा | शुक्ल पंचमी |
| 1 अक्टूबर 2027 शुक्रवार | 06:13 AM – 10:41 AM; 12:10 PM – 06:07 PM | चित्रा | शुक्ल द्वितीया |
| 4 अक्टूबर 2027 सोमवार | 06:15 AM – 07:44 AM; 09:12 AM – 06:04 PM | अनुराधा | शुक्ल पंचमी |
| 15 अक्टूबर 2027 शुक्रवार | 03:35 PM – 05:51 PM | रेवती | शुक्ल पूर्णिमा |
| 20 अक्टूबर 2027 बुधवार | 06:24 AM – 07:05 AM | मृगशिरा | कृष्ण पंचमी |
| 22 अक्टूबर 2027 शुक्रवार | 06:26 AM – 10:40 AM | पुनर्वसु | कृष्ण सप्तमी |
| 27 अक्टूबर 2027 बुधवार | 06:29 AM – 08:42 AM | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण त्रयोदशी |
| 31 अक्टूबर 2027 रविवार | 09:31 AM – 04:14 PM | अनुराधा | शुक्ल द्वितीया |
| 1 नवंबर 2027 सोमवार | 06:32 AM – 07:55 AM; 09:18 AM – 09:57 AM | अनुराधा | शुक्ल तृतीया |
| 4 नवंबर 2027 गुरुवार | 03:25 PM – 05:34 PM | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल षष्ठी |
| 10 नवंबर 2027 बुधवार | 09:11 AM – 12:04 PM; 01:26 PM – 05:30 PM | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल द्वादशी |
| 12 नवंबर 2027 शुक्रवार | 06:41 AM – 07:55 AM | रेवती | शुक्ल त्रयोदशी |
| 15 नवंबर 2027 सोमवार | 03:21 PM – 05:27 PM | रोहिणी | कृष्ण द्वितीया |
| 18 नवंबर 2027 गुरुवार | 06:45 AM – 01:26 PM; 02:46 PM – 05:26 PM | पुनर्वसु | कृष्ण पंचमी |
| 19 नवंबर 2027 शुक्रवार | 06:46 AM – 10:46 AM; 12:06 PM – 05:26 PM | पुष्य | कृष्ण षष्ठी |
| 25 नवंबर 2027 गुरुवार | 06:51 AM – 01:27 PM; 02:46 PM – 05:24 PM | चित्रा | कृष्ण द्वादशी, कृष्ण त्रयोदशी |
| 2 दिसंबर 2027 गुरुवार | 02:47 PM – 05:23 PM | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल पंचमी |
| 9 दिसंबर 2027 गुरुवार | 07:01 AM – 01:31 PM | रेवती | शुक्ल एकादशी |
| 13 दिसंबर 2027 सोमवार | 10:49 AM – 05:25 PM | रोहिणी, मृगशिरा | शुक्ल पूर्णिमा |
| 15 दिसंबर 2027 बुधवार | 11:21 AM – 12:16 PM; 01:33 PM – 05:26 PM | पुनर्वसु | कृष्ण द्वितीया, कृष्ण तृतीया |
इन तारीख़ों के लिए नियम
- नक्षत्र: ध्रुव (स्थिर) समूह रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और मृदु (कोमल) समूह मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, रेवती — मुहूर्त चिंतामणि के टिकाऊ, स्थिर काम के नक्षत्र — साथ में पुष्य और पुनर्वसु
- तिथि: शुक्ल प्रतिपदा, रिक्ता तिथि (चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी), अष्टमी और अमावस्या नहीं; मंगलवार नहीं
- वर्जित: भद्रा, स्थिर करण, 9 अशुभ योग, राहु काल और ग्रहण का सूतक; केवल दिन में
- यहाँ नहीं देखा गया: आपका अपना जन्म नक्षत्र और चंद्र राशि (तारा बल, चंद्र बल) और उस समय का लग्न। ऐप का मुहूर्त खोजक आपकी कुंडली के हिसाब से तारा और चंद्र बल भी जोड़ता है।
प्रॉपर्टी ख़रीदने का मुहूर्त 2026 →
2027 के और मुहूर्त
समय नई दिल्ली (भारतीय समय) के हैं। आपके शहर में सूर्योदय और मुहूर्त का समय कुछ मिनट अलग होता है, और किनारे वाली तारीख़ बदल भी सकती है। अपने शहर और अपनी कुंडली के लिए ऐप का मुहूर्त खोजक देखें। अपने शहर और कुंडली के लिए मुहूर्त देखें →
और देखें
मुहूर्त की सूची एक शहर में सबके लिए एक है; आपकी अपनी जन्म कुंडली तारा बल और चंद्र बल जोड़ती है। मुफ़्त कुंडली बनाएँ।
मुफ़्त कुंडली बनाएँ बिना लॉगिन आज़माएँ