Rahu Kaal today in 50 Indian cities — 20 November 2026
Today's Rahu Kaal for 50 Indian cities, from each city's own sunrise and sunset.
| City | Rahu Kaal today |
|---|---|
| Delhi | 10:47 AM – 12:07 PM |
| Mumbai | 11:00 AM – 12:24 PM |
| Bengaluru | 10:39 AM – 12:05 PM |
| Hyderabad | 10:37 AM – 12:02 PM |
| Ahmedabad | 11:03 AM – 12:25 PM |
| Chennai | 10:28 AM – 11:54 AM |
| Kolkata | 10:00 AM – 11:22 AM |
| Surat | 11:01 AM – 12:24 PM |
| Pune | 10:56 AM – 12:20 PM |
| Jaipur | 10:52 AM – 12:12 PM |
| Lucknow | 10:31 AM – 11:52 AM |
| Kanpur | 10:33 AM – 11:54 AM |
| Nagpur | 10:36 AM – 11:59 AM |
| Indore | 10:50 AM – 12:12 PM |
| Bhopal | 10:44 AM – 12:06 PM |
| Visakhapatnam | 10:18 AM – 11:43 AM |
| Patna | 10:14 AM – 11:35 AM |
| Vadodara | 11:00 AM – 12:23 PM |
| Ghaziabad | 10:46 AM – 12:06 PM |
| Ludhiana | 10:53 AM – 12:12 PM |
| Agra | 10:43 AM – 12:03 PM |
| Nashik | 10:57 AM – 12:20 PM |
| Faridabad | 10:46 AM – 12:06 PM |
| Meerut | 10:45 AM – 12:05 PM |
| Rajkot | 11:10 AM – 12:32 PM |
| Varanasi | 10:22 AM – 11:44 AM |
| Amritsar | 10:58 AM – 12:16 PM |
| Prayagraj | 10:27 AM – 11:48 AM |
| Ranchi | 10:12 AM – 11:34 AM |
| Coimbatore | 10:41 AM – 12:08 PM |
| Jabalpur | 10:33 AM – 11:56 AM |
| Gwalior | 10:42 AM – 12:03 PM |
| Vijayawada | 10:28 AM – 11:53 AM |
| Jodhpur | 11:03 AM – 12:23 PM |
| Madurai | 10:36 AM – 12:03 PM |
| Raipur | 10:26 AM – 11:49 AM |
| Guwahati | 09:48 AM – 11:08 AM |
| Chandigarh | 10:50 AM – 12:08 PM |
| Gurugram | 10:47 AM – 12:07 PM |
| Noida | 10:46 AM – 12:06 PM |
| Dehradun | 10:44 AM – 12:03 PM |
| Bhubaneswar | 10:09 AM – 11:32 AM |
| Thiruvananthapuram | 10:40 AM – 12:08 PM |
| Kochi | 10:43 AM – 12:10 PM |
| Mysuru | 10:43 AM – 12:09 PM |
| Karnal | 10:48 AM – 12:07 PM |
| Rohtak | 10:49 AM – 12:09 PM |
| Ambala | 10:49 AM – 12:08 PM |
| Ujjain | 10:50 AM – 12:12 PM |
| Haridwar | 10:44 AM – 12:03 PM |
Explore more
Your own birth chart shows which times suit you. Make your free kundli.
Get My Free Kundli